El disyuntor de CC, también conocido como disyuntor de corriente continua, desempeña un papel fundamental en los sistemas eléctricos al proteger los circuitos de los...
Más >>Protección: gS
Voltaje nominal: DC80V
Corriente nominal: 4-1000 A
Capacidad de ruptura: 25 kA
Aprobado por TUV y CE
Tipo | Voltaje nominal (V) | Corriente nominal (A) | Dimensión total (mm) |
ATCT-00 | 80 V | 4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、 200, 224, 250, 300, 315, 350, 400, 425, 500, 600 A | Sorteo 1 |
Tipo | Figura No. | Corriente nominal (A) | Pérdida de vatios (W) | Integrales de energía I²t(A²s) | Tipo de portafusibles | Tipo de mango de fusible | |
Prearco I²t | L²t totales | ||||||
ATCT | 00 | 4 | 1.6 | 45 | 135 | Peso individual: 195 g ATCT-160 ATCT-250 | Mango NH/NT |
6 | 1.8 | 65 | 165 | ||||
10 | 2.0 | 90 | 270 | ||||
16 | 3.0 | 240 | 490 | ||||
20 | 3.2 | 460 | 970 | ||||
25 | 3.4 | 890 | 1730 | ||||
32 | 4.0 | 1580 | 3050 | ||||
40 | 4.6 | 2600 | 4900 | ||||
50 | 5.1 | 3850 | 7100 | ||||
63 | 6.2 | 5600 | 10300 | ||||
80 | 6.8 | 8500 | 15700 | ||||
100 | 8.2 | 14900 | 25100 | ||||
125 | 9.1 | 25800 | 45800 | ||||
160 | 10.9 | 48000 | 79000 | ||||
ATCT | 00 | 200 | 12.5 | 89400 | 147000 | Peso individual: 200g ATCT-250 | Mango NH/NT |
224 | 13.2 | 138000 | 230000 | ||||
250 | 14.5 | 192000 | 310000 | Peso individual: 210 g ATCT-400 ATCT-600 | Mango NH/NT | ||
300 | 17.5 | 293000 | 455000 | ||||
315 | 18.2 | 360000 | 549000 | ||||
355 | 19.5 | 434000 | 630000 | ||||
400 | 20.9 | 540000 | 755000 | ||||
425 | 21.5 | 620000 | 861000 | Peso individual: 216 g ATCT-600 | Mango NH/NT | ||
500 | 24.3 | 880000 | 1200000 | ||||
600 | 28.9 | 125000 | 1690000 |
CURVA TIEMPO-CORRIENTE ATCT-00
Esta serie de fusibles se aplica a líneas con voltaje nominal de CC de hasta 80 V y corriente nominal de hasta 600 A. Se utilizan como protección contra cortocircuitos y sobrecargas para equipos y dispositivos de sistemas de distribución de energía o circuitos de comunicación, como conductores, fuentes de alimentación y gabinetes de comunicación. La capacidad de corte nominal es de hasta 25 kA. Tiene las características de miniaturización, gran capacidad, bajo consumo de energía y alto límite de corriente. El producto cumple con las disposiciones de la norma nacional GB/t13539.4 y la norma IEC60269-4 de la Comisión Electrotécnica Internacional.
Si tiene alguna pregunta o comentario, estamos listos para ayudarlo. Espere 24 horas para recibir una respuesta en días hábiles.
OBTENGA UNA COTIZACIÓN