El disyuntor de CC, también conocido como disyuntor de corriente continua, desempeña un papel fundamental en los sistemas eléctricos al proteger los circuitos de los...
Más >>Norma: IEC60269-2, GB/T13539.2
Protección: gL/gG
Voltaje nominal: CA 400 V, CA 500 V, CA 690 V
Capacidad de ruptura: 100 kA
Fusible: 22 x 58 mm
Rango de cables: AWG 20-8 / 0,52-8,4 mm2
Aprobación CE
Número de artículo | RT18-125 |
Clasificación | 690 V, 125 A, 1 polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos |
Tamaño | 72,0 x 35,0 x 56,0 mm (largo x ancho x alto) |
Tamaño del cable | AWG 20-8 / 0,52-8,4 mm2 |
Fusible | Fusible de 22 x 58 mm |
Artículo Nro. | Polacos (P) | Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) |
RT18-125-1P | 1 | 72,0 milímetros | 17,5 milímetros | 56,0 milímetros |
RT18-125-2P | 2 | 35,0 milímetros | ||
RT18-125-3P | 3 | 52,5 milímetros | ||
RT18-125-4P | 4 |
La serie RT18 permite un voltaje más alto (690 V). Ofrecen un funcionamiento seguro y una instalación cómoda. El fusible se puede instalar o reemplazar fácilmente sin atornillar y hay un adaptador de riel integrado para riel DIN de 35 mm.
Imágenes del producto
Artículo Nro. | RT18-125-1P | RT18-125-2P | RT18-125-3P | RT18-125-4P |
Especificaciones / Dimensiones | ||||
Longitud (L) | 72,0 milímetros | 72,0 milímetros | 72,0 milímetros | 72,0 milímetros |
Ancho (W) | 17,5 milímetros | 35,0 milímetros | 52,5 milímetros | 52,5 milímetros |
Altura (H) | 56,0 milímetros | 56,0 milímetros | 56,0 milímetros | 56,0 milímetros |
Polacos | 1 | 2 | 3 | 3 |
Par nominal [in-lb] | 17 pulgadas-libra | 17 pulgadas-libra | 17 pulgadas-libra | 17 pulgadas-libra |
Especificaciones eléctricas | ||||
Voltaje nominal | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Corriente nominal | 125A | 125A | 125A | 125A |
Tamaño del cable (AWG) | Calibre 8-20 | Calibre 8-20 | Calibre 8-20 | Calibre 8-20 |
Tamaño del cable [mm2] | 0,52 ~ 8,4 mm2 | 0,52 ~ 8,4 mm2 | 0,52 ~ 8,4 mm2 | 0,52 ~ 8,4 mm2 |
Materiales | ||||
Materiales del cuerpo | PBT | PBT | PBT | PBT |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Grado retardante de llama | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 |
Temperatura [℃] | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
Accesorios y repuestos | ||||
Especificaciones del fusible Ava | Fusible de 22 x 58 mm (13/32" x 1 1/2") | Fusible de 22 x 58 mm (13/32" x 1 1/2") | Fusible de 22 x 58 mm (13/32" x 1 1/2") | Fusible de 22 x 58 mm (13/32" x 1 1/2") |
Indicadores | N / A | N / A | N / A | N / A |
Adaptador de riel DIN | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
Ava. Riel DIN | TA-001A, TA-001S (Riel DIN de 35 mm) | TA-001A, TA-001S (Riel DIN de 35 mm) | TA-001A, TA-001S (Riel DIN de 35 mm) | TA-001A, TA-001S (Riel DIN de 35 mm) |
Abrazadera de extremo Ava. | TA -002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH | TA-002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH | TA-002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH | TA-002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH |
Aprobación | RoHS | RoHS | RoHS |
Si tiene alguna pregunta o comentario, estamos listos para ayudarlo. Espere 24 horas para recibir una respuesta en días hábiles.
OBTENGA UNA COTIZACIÓN